<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arkadiusz Kuryłowicz, blog prywatny &#187; Prywatne</title>
	<atom:link href="http://www.kurylowicz.info/category/prywatne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kurylowicz.info</link>
	<description>Blog prywatny, projekty, PHP, Linux, MySQL</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2010 12:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Smoleńsk</title>
		<link>http://www.kurylowicz.info/2010/04/11/smolensk/</link>
		<comments>http://www.kurylowicz.info/2010/04/11/smolensk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 11:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek Kuryłowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prywatne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurylowicz.info/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Trudno przejść obok wczorajszej tragedii obojętnie, trudno nie skomentować, choć wiele - czy nawet wszystko już zostało powiedziane i napisane. Tragedia jest dla mnie tym dotkliwsza, bo był to także mój prezydent. Jeśli tak popatrzeć na to z pewnego dystansu, dostrzec można symboliczny wymiar tej tragedii. I bynajmniej, nie chodzi mi o symbolikę, którą niektóre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Trudno przejść obok wczorajszej tragedii obojętnie, trudno nie skomentować, choć wiele - czy nawet wszystko już zostało powiedziane i napisane. Tragedia jest dla mnie tym dotkliwsza, bo był to także <a href="http://www.kurylowicz.info/2007/10/28/konkluzje-po-wyborcze">mój prezydent</a>. Jeśli tak popatrzeć na to z pewnego dystansu, dostrzec można symboliczny wymiar tej tragedii. I bynajmniej, nie chodzi mi o symbolikę, którą niektóre media próbują obrazować, zestawiając  obok Katynia 2010, Katyń z roku 1940. To jest co najmniej dziwaczne zestawienie. Mi chodzi przede wszystkim o symbolikę poświęcenia dla ofiar wydarzeń z 1940. To poświęcenie jest wartościowe, bo wydaje mi się, iż wczorajsze wydarzenia na pewno przyczynią się do zaistnienia w świadomości świata terminu "zbrodnia katyńska", który pojawia się w kontekście samych wydarzeń. Wystarczyło spojrzeć wczoraj na Google trends albo Tweetera, wystarczy popatrzeć na dzisiejsze doniesienia z prasy zagranicznej, czy choćby tak symboliczne wydarzenie, jak <a href="http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,7757734,Rosyjska_telewizja_panstwowa_wieczorem_pokaze__Katyn_.html" target="_blank">emisja Katynia Wajdy</a> w głównym programie publicznej telewizji rosyjskiej. Pozostaje sobie tylko zadać pytanie, czemu takim kosztem?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurylowicz.info/2010/04/11/smolensk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kocham iTVP</title>
		<link>http://www.kurylowicz.info/2008/04/09/kocham-itvp/</link>
		<comments>http://www.kurylowicz.info/2008/04/09/kocham-itvp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 23:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek Kuryłowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prywatne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pink.art.pl/2008/04/09/kocham-itvp/</guid>
		<description><![CDATA[ Jako iż siłą rzeczy przebywam aktualnie za granicą, jedynym kontaktem z informacjami z Polski jest dla mnie Internet. Oczywiście serwisy informacyjne bywają nieocenione - ale czasem człowiek ma ochotę obejrzeć i również nieco ruchomych obrazków w postaci naszych reżymowych wiadomości telewizyjnych. I oto na przeciw wychodzi nam dotowana z naszych publicznych pieniędzy, abonamentu i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a TITLE="creappy-itvp-via-opera-enjoy.JPG" HREF="http://www.pink.art.pl/wp-content/uploads/creappy-itvp-via-opera-enjoy.JPG"><img ALT="creappy-itvp-via-opera-enjoy.JPG" SRC="http://www.pink.art.pl/wp-content/uploads/creappy-itvp-via-opera-enjoy.thumbnail.JPG" ALIGN="left" /></a> Jako iż siłą rzeczy przebywam aktualnie za granicą, jedynym kontaktem z informacjami z Polski jest dla mnie Internet. Oczywiście serwisy informacyjne bywają nieocenione - ale czasem człowiek ma ochotę obejrzeć i również nieco ruchomych obrazków w postaci naszych reżymowych wiadomości telewizyjnych. I oto na przeciw wychodzi nam dotowana z naszych publicznych pieniędzy, abonamentu i tak dalej TVP, która prowadzi serwis iTVP. Serwis byłby nawet ciekawy, o ile dało by się go oglądać - otóż z niewiadomych przyczyn, choć być może i wiadomych, TVP silnie wspiera poprzez technologie i sposób wykonania monopol  firmy Microsoft. Próbując obejrzeć serwis serwis pod przeglądarką Opera otrzymujemy całkowicie zdeformowany i bezużyteczny kawałek czegoś. Dzięki temu niestety ludze używający na co dzień wyłącznie Opery nie są w stanie uzyskać dostępu do tegoż wspaniałego serwisu.</p>
<p>Oczywiście postanowiłem sprawę w iTVP wyjaśnić - czasem zdarza się jakieś niedopatrzenie podczas zmiany designu. Sam jestem programistą, wiem jak jest. Korzystając zatem z formularza kontaktowego napisałem co następuje:</p>
<p><code>Bosz - patrzal ktos na te strone pod Opera? Jak nie to sprawdzcie ja prosze. Ja wiem ze nei mozna wymagac wodotryskow ktore zapewni jedynie sluszna przegladarka - ale zeby choc sie pod opera cokolwiek pokazywalo i w jakis link dalo sie kliknac to bylo by super.</code></p>
<p>Ku mojej uciesze otrzymałem nawet po 24h odpowiedź, niestety po jej przeczytaniu mina mi lekko zrzedła, oto ona:</p>
<p><code>Witamy Nie sprawdzamy ani nie ustawiamy strony pod Operę. Oprócz "jedynej słusznej przeglądarki" strona świetnie działa także pod Firefoxem.<br />
</code></p>
<p>Czy drodzy Państwo mamy przez to rozumieć, iż dotowana z publicznych pieniędzy iTVP ma w głębokim poważaniu kilkanaście tysięcy użytkowników opery? Czy wreszcie nie świadczy to o 'profesjonalizmie' ekipy tworzącej iTVP? Nie mam pojęcia jak to rozumieć - może następna odpowiedź rozwieje moje wątpliwości - o ile następna odpowiedź się pojawi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurylowicz.info/2008/04/09/kocham-itvp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie pracuj dla korporacji.</title>
		<link>http://www.kurylowicz.info/2008/03/15/nie-pracuj-dla-korporacji/</link>
		<comments>http://www.kurylowicz.info/2008/03/15/nie-pracuj-dla-korporacji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 22:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek Kuryłowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prywatne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pink.art.pl/2008/03/15/nie-pracuj-dla-korporacji/</guid>
		<description><![CDATA[Powszechnie sądzi się, że praca programisty jest pracą twórczą. Pracą na miarę artysty-demiurga, z zamysłem, który oczami wyobraźni widzi i wskazuje palcem co i gdzie. Niestety jest to tylko poniekąd zgodne z prawdą. Programista pracujący na usługach korporacji - z działami analityków biznesowych, z ustalonymi wzorcami, ustabilizowaną platformą softwareową jest tylko wyrobnikiem.
Praca w środowiskach korporacyjnych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Powszechnie sądzi się, że praca programisty jest pracą twórczą. Pracą na miarę artysty-demiurga, z zamysłem, który oczami wyobraźni widzi i wskazuje palcem co i gdzie. Niestety jest to tylko poniekąd zgodne z prawdą. Programista pracujący na usługach korporacji - z działami analityków biznesowych, z ustalonymi wzorcami, ustabilizowaną platformą softwareową jest tylko wyrobnikiem.</p>
<p>Praca w środowiskach korporacyjnych ma coś z układania klocków z obrazkami. Dostaje się wielką listę klocków, z których można korzystać, obrazek jak nasza konstrukcja ma wyglądać, czas w którym mamy się zmieścić z zakończeniem  prac i zaczyna się zabawę. Przy czym jest tu jeden problem. O ile każdy klocki odpowiadają rysunkowi który mamy, sprawa jest prosta - jeśli jednak nie to mamy dylemat. Można wówczas problem brakującego klocka rozwiązać na dwa sposoby. Zrobić sobie taki klocek, lub wziąć najbardziej podobny do tego z obrazka i tak przerobić aby pasował do całości.</p>
<p>O ile zrobienie nowego klocka, idealnie spełniającego nasze oczekiwania wydaje się rzeczą naturalną, o tyle w przypadku pracy korporacyjnej tak naturalną rzeczą już nie jest. Otóż zrobienie nowego klocka to praca czasochłonna - a tego korporacje nie lubią. Dla tego najczęściej wybiera się opcję drugą.</p>
<p>Przejdźmy do przykładów - otóż załóżmy, że potrzebujemy klocek z obrazkiem portowego nabrzeża. Tymczasem po kilkugodzinnym grzebaniu w pudełku znajdujemy jedynie taki z hawajską plażą. Zgodnie zatem z wytycznymi biznesu przerabiamy go. I tu pojawia się następny problem - otóż klocek z plażą używany jest w dwudziestu innych miejscach i nie może zmienić swojego charakteru. Stawiamy zatem na owej plaży, w sobie tylko znanym miejscu dźwigi portowe i skrupulatnie maskujemy je bambusem i palmami.</p>
<p>I tak oto stajemy się jednym z trybów korporacyjnej maszyny, skierowanej na odtwórczą pracę. Praca w korporacjach Proszę Państwa daje zarobki, praca w korporacjach daje uznanie w oczach innych bo nakierowana jest na interpersonalno-socjalne stosunki. Ale praca w korporacjach dla programisty chcącego się rozwijać nie da satysfakcji. Praca taka to niekończące się pasmo grzebania w pudle z klockami i nieustannego potykania się w najmniej oczekiwanych miejscach o jakieś cholerne żelastwo zamaskowane liśćmi palmowymi.</p>
<p>Nie dziwić się należy zatem, że najlepsi programiści inwestują swój czas w projekty open source które pozwalają się im właściwie rozwijać.</p>
<p>Drugim dnem tego postu jest sprawa architektury platformy w której przyszło nam pracować. Używanie frameworku (to słowo elektryzuje korporacyjnych managerów, gdyż od razu przed oczami mają ilość zaoszczędzonego czasu) ma sens tylko wtedy, jeśli jest on zaprojektowany w sposób na tyle elastyczny, że pozwala na zbudowanie własnej aplikacji bez konieczności modyfikacji samego kodu frameworka. No niestety rzadkość - bo tego typu rzeczy buduje się na zasadzie - co potrzebujemy to wkładamy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurylowicz.info/2008/03/15/nie-pracuj-dla-korporacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyciek danych w Google Analytics</title>
		<link>http://www.kurylowicz.info/2007/11/07/wyciek-danych-w-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.kurylowicz.info/2007/11/07/wyciek-danych-w-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 13:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek Kuryłowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prywatne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pink.art.pl/2007/11/07/wyciek-danych-w-google-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[Przypadkiem odkryłem ostatnio pewien niepokojący sposób na uzyskanie danych osobowych (imie i nazwisko) dowolnego posiadacza   konta gmail. Otóż zakładamy sobie konto w serwisie Google Analytics, dokładamy tam byle jaką stronę, nie trzeba jej weryfikować. Teraz poprzez panel zarządzania użytkownikami mającymi dostęp do statystyk dodajemy użytkownika Gmail, którego dane chcemy poznać. Przechodzimy na spis użytkowników i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przypadkiem odkryłem ostatnio pewien niepokojący sposób na uzyskanie danych osobowych (imie i nazwisko) dowolnego posiadacza   konta gmail. Otóż zakładamy sobie konto w serwisie <a HREF="http://www.google.com/analytics" TARGET="_blank">Google Analytics</a>, dokładamy tam byle jaką stronę, nie trzeba jej weryfikować. Teraz poprzez panel zarządzania użytkownikami mającymi dostęp do statystyk dodajemy użytkownika Gmail, którego dane chcemy poznać. Przechodzimy na spis użytkowników i voilà, mamy jego nazwisko - oczywiście pod warunkiem, ze podał prawdziwe.</p>
<p>Tego typu podejście Google jest co najmniej dziwne, powinien istnieć jakiś mechanizm weryfikacyjny po stronie dodanego użytkownika, cos a'la akceptacja zaproszenia, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurylowicz.info/2007/11/07/wyciek-danych-w-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkluzje powyborcze</title>
		<link>http://www.kurylowicz.info/2007/10/28/konkluzje-po-wyborcze/</link>
		<comments>http://www.kurylowicz.info/2007/10/28/konkluzje-po-wyborcze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 16:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek Kuryłowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prywatne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pink.art.pl/2007/10/28/konkluzje-po-wyborcze/</guid>
		<description><![CDATA[Dziś pozwolę sobie zacytować Bronisława Wildsteina:
"Od  zakończenia wyborów czuję narastający niepokój. Kiedy się okazało, że  PiS  nie  sfałszowało  wyborów,  bo  chyba  nie sfałszowało ich na korzyść PO, czekam na plan B. Plan ten musi być zaiste straszny.
Bo  skoro  wrogowie  demokracji  zgodzili  się  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś pozwolę sobie zacytować Bronisława Wildsteina:</p>
<p>"Od  zakończenia wyborów czuję narastający niepokój. Kiedy się okazało, że  PiS  nie  sfałszowało  wyborów,  bo  chyba  nie sfałszowało ich na korzyść PO, czekam na plan B. Plan ten musi być zaiste straszny.</p>
<p>Bo  skoro  wrogowie  demokracji  zgodzili  się  przegrać  wybory,  nie zdelegalizowali  konkurencji,  nie  aresztowali  swoich przeciwników, znaczy  to,  że  zrobili  to  po  coś:  wybory  były prowokacją, która zakończy się wielką rozprawą z przeciwnikami krwawych Kaczorów. W lęku czekam  na  zapowiadane  przez  Kazimierza Kutza wieści o aresztowaniu Adama  Michnika,  którego  owej powyborczej nocy nie obudzi jak zwykle mleczarz, tylko PiS-owscy siepacze."</p>
<p>[...]</p>
<p><strong>Linki:</strong></p>
<ul>
<li><a TARGET="_blank" HREF="http://blog.rp.pl/wildstein/2007/10/24/nieudany-zamach-stanu/">Bronisław Wildstein: Nieudany zamach stanu (pełny tekst)</a></li>
<li><a TARGET="_blank" HREF="http://blog.rp.pl/wildstein/">Blog Bronisława Wildsteina</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurylowicz.info/2007/10/28/konkluzje-po-wyborcze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zdjęcia</title>
		<link>http://www.kurylowicz.info/2007/07/24/zdjecia/</link>
		<comments>http://www.kurylowicz.info/2007/07/24/zdjecia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 23:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek Kuryłowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prywatne]]></category>
		<category><![CDATA[Zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pink.art.pl/2007/07/24/zdjecia/</guid>
		<description><![CDATA[W kategorii zdjęcia opublikowałem zbiór moich zdjęć z lat 2000-2001, które to znajdowały się na poprzedniej wersji mojej strony. Zapraszam do oglądania.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W kategorii<a HREF="/category/zdjecia/"> zdjęcia</a> opublikowałem zbiór moich zdjęć z lat 2000-2001, które to znajdowały się na poprzedniej wersji mojej strony. Zapraszam do <a HREF="/category/zdjecia/">oglądania</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurylowicz.info/2007/07/24/zdjecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifest</title>
		<link>http://www.kurylowicz.info/2007/07/22/manifest/</link>
		<comments>http://www.kurylowicz.info/2007/07/22/manifest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 13:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek Kuryłowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prywatne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pink.art.pl/wordpress/2007/07/22/manifest/</guid>
		<description><![CDATA[Ciemność i chłód. W tym kosmosie sieci jestem sam. Fizyka twierdzi, że wszechświat ciągle się rozszerza. Ten wszechświat także jest taki. Promieniuję niczym gwiazda, wysyłam światło w ten zimny bezmiar przestrzeni licząc na to, iż kiedy już dawno zgasnę, wypalę się zostanie ono dostrzeżone, ogrzeje duszę innych. Moje światło - relikt z przeszłości dotrze w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align='justify'>Ciemność i chłód. W tym kosmosie sieci jestem sam. Fizyka twierdzi, że wszechświat ciągle się rozszerza. Ten wszechświat także jest taki. Promieniuję niczym gwiazda, wysyłam światło w ten zimny bezmiar przestrzeni licząc na to, iż kiedy już dawno zgasnę, wypalę się zostanie ono dostrzeżone, ogrzeje duszę innych. Moje światło - relikt z przeszłości dotrze w miejsca, które nie istniały w chwili jego powstania. Światło i ciepło.</p>
<p>Zapraszam do przeczytania <a HREF="/manifest/">manifestu.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurylowicz.info/2007/07/22/manifest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
